Medallistas de la OPM 2021
Damos a conocer las listas de medallistas de la Olimpiada Panameña de Matemática 2021
Felicitamos a todos los participantes y los exhortamos a prepararse y competir nuevamente en la Olimpiada Panameña de Matemática 2022.
Categoría A
| Nombre | Apellido | Categoría | Distinción | |
|---|---|---|---|---|
| Armando | Guo | A | Medalla de Oro | |
| Isaac | Wright-Muller | A | Medalla de Oro | |
| Luis Alfredo | Núñez Bermúdez | A | Medalla de Plata | |
| Míriam | Shalom | A | Medalla de Plata | |
| Tvisha | Kamdar Mehta | A | Medalla de Plata | |
| Alex Erick | Lin Fu | A | Medalla de Bronce | |
| Camila | Decanio | A | Medalla de Bronce | |
| David | Amador | A | Medalla de Bronce | |
| David Alejandro | Aragunde | A | Medalla de Bronce | |
| Sebastian | Rivas Fuentes | A | Medalla de Bronce | |
| Adam | Esayag | A | Mención Honorífica | |
| Emily | Burstein | A | Mención Honorífica | |
| Eva | Attie Dayan | A | Mención Honorífica | |
| Karen | Wen | A | Mención Honorífica | |
| Luis | Manzanares | A | Mención Honorífica | |
| María Gabriela | Medina Yau | A | Mención Honorífica | |
| Nicole Marie | Paredes Escudero | A | Mención Honorífica | |
| Yahly | Slutzky | A | Mención Honorífica |
Categoría B
| Nombre | Apellido | Categoría | Distinción | |
|---|---|---|---|---|
| Adrian David | Frauca Arenas | B | Medalla de Oro | |
| Jorge | Liu Luo | B | Medalla de Oro | |
| Alejandro | Aguilar | B | Medalla de Plata | |
| EIDRIAN LIAN | PÉREZ GONZÁLEZ | B | Medalla de Plata | |
| Gustavo | de la Guardia | B | Medalla de Plata | |
| Verdi | Villanueva | B | Medalla de Plata | |
| Jaime Eli | Mizrachi | B | Medalla de Bronce | |
| Juan | Castillo | B | Medalla de Bronce | |
| Peter | Hall | B | Medalla de Bronce | |
| Raúl Eduardo | Ng Tang | B | Medalla de Bronce | |
| Shela | Dayan | B | Medalla de Bronce | |
| Alexander Benicio Aaron | Codirla Saenz | B | Mención Honorífica | |
| DIEGO AGUSTIN | RODRIGUEZ RODRIGUEZ | B | Mención Honorífica | |
| Norma | Ching | B | Mención Honorífica | |

