Medallistas de la OPM 2025
Nos complace presentar la lista de estudiantes que obtuvieron medallas en esta Olimpiada Panameña de Matemática 2025. Agradecemos de manera especial a todos los estudiantes y colegios participantes que, con su esfuerzo y entusiasmo, hicieron posible esta competencia. Cada uno de ustedes contribuye a fomentar el interés y el amor por las matemáticas en nuestro país.
La ceremonia de premiación, para los ganadores del Nivel Básico y de la Fase III de la OPM 2025, se celebrará el viernes 26 de septiembre de 2025.
Próximamente estaremos anunciando la hora y el lugar del evento a través de nuestro sitio web y redes sociales oficiales.
¡Felicitamos nuevamente a todos los medallistas y reconocemos el esfuerzo de cada estudiante que formó parte de esta Olimpiada!
| Cédula o pasaporte | Nombre | Distinción | Categoría | Icono |
|---|---|---|---|---|
| 8-1103-1970 | Aaron Isaac Rodriguez Guerra | Medalla de Oro | A | |
| 8-1093-1396 | Alex Qiu | Medalla de Plata | B | |
| 8-1095-2398 | Andrea Castroverde | Medalla de Plata | A | |
| 8-1073-1076 | Ariella Stern | Medalla de Plata | B | |
| AV803456 | Camilo Yi | Medalla de Bronce | B | |
| 8-1151-1321 | Clarence Márquez | Medalla de Bronce | B | |
| 8-1053-1909 | Daniel Vergara | Medalla de Bronce | B | |
| PAH250843 | David Alejandro Aragunde | Medalla de Oro | B | |
| 8-1052-2483 | Diego De La Guardia | Medalla de Oro | B | |
| 8-1083-2330 | Emilia Lever | Medalla de Bronce | B | |
| M47209564 | Eunjin Wi | Medalla de Plata | A | |
| 8-1064-2492 | Eva Attie | Medalla de Bronce | B | |
| 4-862-1590 | Fabrizio De Pontes Pluchino | Medalla de Plata | A | |
| 8-1114-330 | Felipe Vansice | Medalla de Bronce | A | |
| 8-1060-756 | Héctor Spencer | Medalla de Plata | B | |
| XDD095183 | Isaac Dornbusch | Medalla de Bronce | B | |
| 8-1103-46 | Isabel Gomez Combellas | Medalla de Bronce | A | |
| S1522123 | Ishita Sahu | Medalla de Oro | A | |
| 8-1122-1252 | Jacky Fnounou | Medalla de Bronce | A | |
| 9-785-454 | Joel Andrés Rios | Medalla de Oro | A | |
| 8-1153-2413 | Jonathan Cocera | Medalla de Plata | B | |
| 8-1078-2109 | Joseph Eskenazi | Medalla de Bronce | B | |
| 4-852-2174 | Juan Francisco Achurra Montejo | Medalla de Plata | B | |
| 8-1123-218 | Juan Paredes | Medalla de Plata | A | |
| 8-1092-644 | Ken Luo | Medalla de Bronce | A | |
| 8-10562385 | Luis Manzanares | Medalla de Bronce | B | |
| 8-1108-2301 | Manuel, Gomes Barranco | Medalla de Bronce | A | |
| 8-1063-1394 | Maria Alejandra Lasso | Medalla de Bronce | B | |
| 8-1049-226 | Maria Alejandra Salceda | Medalla de Plata | B | |
| 8-1055-606 | Miriam Jaya Shalom | Medalla de Plata | B | |
| 810571479 | Nicolas Corcione | Medalla de Plata | B | |
| D242946 | Nicolas Schiavi Leez | Medalla de Bronce | B | |
| 8-1140-1372 | Oliver Syrkin | Medalla de Bronce | A | |
| 8-1069-2055 | Raul Ignacio Vallarino Guizado | Medalla de Bronce | B | |
| 8-1063-1605 | Sahumi Linero | Medalla de Bronce | B | |
| 8-1060-468 | Salvador Pitty | Medalla de Plata | B | |
| 81107949 | Sandra Assis | Medalla de Bronce | A | |
| 8-1099-237 | Santiago Andres Paredes | Medalla de Oro | A | |
| 8-1119-589 | Santiago Corró | Medalla de Bronce | B | |
| M162M4269 | Se Yeon Noh | Medalla de Plata | A | |
| 8-1104-78 | Sebastian Palm | Medalla de Plata | A | |
| Y00028541 | Simon Bethel | Medalla de Oro | A | |
| 8-1055-1782 | Sonia Liu | Medalla de Bronce | B | |
| 8-1066-1506 | Tony Wu | Medalla de Oro | B | |
| E-8-218081 | Victoria Mogollón | Medalla de Bronce | B | |
| 4-852-2115 | Warren Hagen | Medalla de Plata | B | |
| 8-1039-1897 | William Liu Xiao | Medalla de Plata | B | |
| 8-1069-1331 | William Yau | Medalla de Oro | B | |
| 8-1064-189 | Yilene Lai | Medalla de Plata | B | |
| 8-1085-2215 | Yin Mei Huang | Medalla de Bronce | B | |
| 9-773-267 | Zuleika Zhong Zhuo | Medalla de Plata | A |
Comment
Comments are closed.


Pingback:Ceremonia de premiación OPM 2025 - Olimpiada Panameña de Matemática