Medallistas de la OPM 2024
Nos complace anunciar los resultados de la fase III de la Olimpiada Panameña de Matemática (OPM) 2024. Después de una rigurosa evaluación, presentamos la tabla con los nombres de los medallistas.
Es importante mencionar que, durante el proceso de evaluación, se detectaron algunas irregularidades en las pruebas de ciertos estudiantes, y fueron descalificados.
Nombre | Categoría | Distinción | |
---|---|---|---|
Alex Qiu | A | Medalla de Oro | |
Andres Manuel Cevallos | B | Medalla de Bronce | |
Antonio Zhu | A | Medalla de Plata | |
AURELIO LINERO BARCENAS | B | Medalla de Oro | |
Caiwen Zhong | A | Medalla de Plata | |
Carlo Ho | A | Medalla de Bronce | |
Clarence Marquez | B | Medalla de Oro | |
Daniel Briceño | B | Medalla de Bronce | |
Edwin Zhong | A | Medalla de Bronce | |
Elizabeth Yau | A | Medalla de Bronce | |
Faby Hei Tung Cho | A | Medalla de Bronce | |
Federico Alfonso Sosa Berrueta | B | Medalla de Plata | |
Felipe Ventre | A | Medalla de Plata | |
Félix Wu | A | Medalla de Oro | |
Hongyu Gao | A | Medalla de Bronce | |
Jonathan Cocera | B | Medalla de Bronce | |
Josue Alejandro Guillen Arevalo | A | Medalla de Bronce | |
Juan Icaza | B | Medalla de Plata | |
Juan Pablo Domínguez | B | Medalla de Bronce | |
Kaiqi Wan | B | Medalla de Oro | |
Kaisy Diane Odens | A | Medalla de Plata | |
Karen Mabel Wen Zhu | B | Medalla de Bronce | |
KEVIN CHIU WANG | B | Medalla de Bronce | |
Kira Zemtsova | A | Medalla de Plata | |
Kun Zhong | A | Medalla de Bronce | |
MANUEL, GOMES BARRANCO | A | Medalla de Plata | |
Maria Alejandra Salceda | B | Medalla de Plata | |
Mariangel Pino | A | Medalla de Bronce | |
Mariangel Winnubst | B | Medalla de Bronce | |
Miguel Rodriguez Cardenas | A | Medalla de Plata | |
Ortiz Collins Juan Pablo | B | Medalla de Plata | |
Ramón Diz | B | Medalla de Bronce | |
Raul Vallarino | B | Medalla de Plata | |
Samuel Alejandro Silva De Freitas | A | Medalla de Bronce | |
Samuel Sanchez | A | Medalla de Bronce | |
Santiago Corró | A | Medalla de Plata | |
Se Yeon Noh | A | Medalla de Bronce | |
Sebastian Rivas Fuentes | B | Medalla de Bronce | |
TANIA ZHU | B | Medalla de Bronce | |
Tarte Jimenez Samuel Gaspar | A | Medalla de Bronce | |
Tomas Hansen | B | Medalla de Bronce | |
Victoria Mogollón | A | Medalla de Oro | |
Warren Hagen | A | Medalla de Oro | |
William Yau | B | Medalla de Oro | |
Yilene Lai | B | Medalla de Plata | |
Sonia Liu | B | Medalla de Bronce | |
Shaya Harari | B | Medalla de Oro | |
Miriam Jaya Shalom | B | Medalla de Plata | |
Armando Guo | B | Medalla de Oro |
Queremos extender nuestro agradecimiento a todos los estudiantes que participaron en la OPM 2024. Su entusiasmo y dedicación son el corazón de esta competencia, y estamos muy orgullosos del esfuerzo y compromiso que han demostrado. También agradecemos a los profesores, padres y demás personas que han apoyado a estos jóvenes talentos a lo largo de su camino.
¡Felicidades a los medallistas y a todos los participantes por su esfuerzo y logros en la Olimpiada Panameña de Matemática 2024!