OPM 2023 – Seleccionados para la Fase III
Damos a conocer la lista de los estudiantes seleccionados para participar en la fase III de la Olimpiada Panameña de Matemática 2023.
Les recordamos que los estudiantes de 7°, 8° y 9° grado participan en la Categoría A de la Fase III y los estudiantes de 10°, 11° y 12° grado participan en la Categoría B de la Fase III. Les exhortamos a seguir preparándose para la fase III de la Olimpiada Panameña de Matemática 2023.
La prueba de la Fase III está programada para el jueves 10 de agosto de 2023.
Nombre | Categoría |
---|---|
Ambar Beltrán | A |
Daniel Man | A |
Jasdeep singh | B |
Leticia Tejada | A |
Saul assis | A |
Martina Speroni | A |
Tomás Zeng | A |
Wilson Zeng | A |
AURELIO LINERO BARCENAS | B |
Juan Flors | B |
Alex Qiu | A |
Victoria Aguilar | A |
Sebastian Rivas Fuentes | B |
Santiago Corró | A |
Seo Yeon Jung | A |
Isabella Pineda | A |
Clarence Marquez | B |
Ortiz Collins Juan Pablo | B |
Rhea Chugani | A |
Dongeun Lee | B |
Anna Sin | A |
Roeun Lee | B |
Kevin Qiu | A |
Miriam Jaya Shalom | B |
Manuel Mock | B |
Stephanie Lucía Vergara | A |
Melani Pan | B |
Adrian Herrera | B |
Yilene Lai | A |
Javier Qiu | A |
Chih-Yen Chuang | A |
Sonia Liu | A |
Elizabeth Zhong | A |
Emilia Lever | A |
Laura Cedeño | A |
Rogelio David Olarte Falcón | A |
Melyangel Luna | B |
Raul Ignacio Vallarino Guizado | A |
Ishita Sahu | A |
Sofía Isabel Rodríguez García | A |
Eva Attie | B |
Valeria Lai | B |
Daniel Briceño | B |
KEVIN CHIU WANG | B |
Navelys Ching | B |
Valentina Batres | B |
Josue Alejandro Guillen Arevalo | A |
Jorge Alejandro Guzmán Bustos | B |
Dagmar Yau | B |
Jonathan Cocera | B |
SURYANSH RAWAT | B |
Alanis Cerceño | A |
Sophia Ng | A |
Tarte Jimenez Samuel Gaspar | A |
Isaac Wright | B |
Oxeli Araúz | B |
JIAWEI (JACKY), ZHANG ZHANG | A |
Raissa Hanono | B |
Antonella Correa Martinez | B |
Lourdes Maza | B |
Reyes Mendez Raquel Victoria | A |
Perozo Perez Gustavo Eduardo | A |
Gianluca Panay Ruiz | A |
JUAN FRANCISCO ACHURRA MONTEJO | A |
Mariangel Winnubst | A |
Mika Sadikario | B |
EMIL, PISHCHALNIKOV | A |
Santiago Andres Paredes Diago | A |
Nicole Olivardia | A |
Armando Guo | B |
Deborah Harari | A |
David de Gracia | A |
WILLIAM ZINRONG, ZHANG HUANG | A |
Alexis Palacios | A |
Joseph Attie | B |
Jose David Bern | B |
Joseph tarazi | A |
Abraham Abadi | B |
Natalia Remesar | A |
Mynor Anderson | A |
Shaya harari | B |
Juan David Zhou Chen | B |
Romina Estrada | A |
Lea Setton | B |
Diego Ibarra | A |
Diego Pérez | B |
elias waich | B |
Gabriela schoffer | B |
Ricardo Chong (8-****-**61) | B |
Comment
Comments are closed.
Pingback:CCBP participates in the Math Olympics 2023 – Le Bon Berger News