Medallistas de la Fase III de la OPM 2026
Nos complace compartir la lista de estudiantes que obtuvieron medallas en esta Olimpiada Panameña de Matemática 2026. Agradecemos de manera especial a todos los estudiantes y colegios participantes que, con su esfuerzo y entusiasmo, hicieron posible esta competencia. Cada uno de ustedes contribuye a fomentar el interés y el amor por las matemáticas en nuestro país.
La ceremonia de premiación, para los ganadores del Nivel Básico y de la Fase III de la OPM 2026, se celebrará el viernes 25 de septiembre de 2026.
Próximamente estaremos anunciando la hora y el lugar del evento a través de nuestro sitio web y redes sociales oficiales.
¡Felicitamos nuevamente a todos los medallistas y reconocemos el esfuerzo de todos los estudiantes y profesores que formaron parte de esta OPM 2026!
| Nombre | Cédula o pasaporte | Categoría | Distinción | Imagen |
|---|---|---|---|---|
| Alberto Jianqiang Wu Li | 8-1130-2044 | A | Medalla de Plata | |
| Alex Qiu | 8-1093-1396 | B | Medalla de Oro | |
| Alonso Enrique Liu Gan | 9-773-218 | B | Medalla de Bronce | |
| Anna Sin | 8-1085-1547 | B | Medalla de Plata | |
| Carlos Eduardo Guerra | 4-852-315 | B | Medalla de Oro | |
| David Laffaurie | 8-1121-1999 | A | Medalla de Oro | |
| Diego Andrés Melo Rojas | 8-1093-1852 | B | Medalla de Bronce | |
| Gabriel Setton | 8-1110-669 | A | Medalla de Bronce | |
| Gianluca González Mainieri | 8-1087-1069 | B | Medalla de Plata | |
| Ian Delgado | 8-1082-1239 | B | Medalla de Bronce | |
| Isaac Weil | 8-1121-1757 | A | Medalla de Bronce | |
| Ishita Sahu | V8726400 | B | Medalla de Oro | |
| Joel Andres Rios | 9-785-454 | A | Medalla de Oro | |
| Johnny Eleazer Rujano Cubilla | 9-776-1966 | B | Medalla de Plata | |
| José Javier Dutari | 8-1086-2139 | B | Medalla de Bronce | |
| Juan Bueno | 3-766-594 | B | Medalla de Bronce | |
| Karelis Qiu | 8-1100-2076 | B | Medalla de Bronce | |
| ken luo | 8-1092-644 | A | Medalla de Bronce | |
| Luis Lauria | A27948786 | B | Medalla de Plata | |
| Manuel Ignacio Gomes Barranco | 8-1108-2401 | B | Medalla de Bronce | |
| María Montilla | 8-1113-1131 | A | Medalla de Plata | |
| María Paula Fernández | 8-1067-253 | B | Medalla de Plata | |
| Nicolás Wong | 8-1075-1594 | B | Medalla de Bronce | |
| Oliver Syrkin | 8-1140-1372 | A | Medalla de Plata | |
| Raúl Vallarino | 8-1069-2055 | B | Medalla de Bronce | |
| Sandra Assis | 8-1107-949 | B | Medalla de Plata | |
| Santiago Andres Paredes | 8-1099-237 | B | Medalla de Bronce | |
| Saul Assis | 8-1072-794 | B | Medalla de Plata | |
| Simon Bethel | Y00028541 | A | Medalla de Plata | |
| Sophia Guadalupe Aguilar Gil | 200582348 | B | Medalla de Bronce | |
| Vivian Thalia Choa Zhu | 8-1117-815 | A | Medalla de Oro |


There are no comments