Clasificados para la Fase III de la OPM 2025
Nos complace publicar la lista de estudiantes que han clasificado a la Fase III de la Olimpiada Panameña de Matemática 2025. ¡Felicidades a todos por su excelente desempeño en la Fase II!
📚 Categorías
Recordamos que los estudiantes compiten en dos categorías según su nivel académico:
- Categoría A: estudiantes de 7°, 8° y 9° grado
- Categoría B: estudiantes de 10°, 11° y 12° grado
📍 Fase III – Modalidad
Estamos programando que la Fase III se realice de manera presencial el jueves 7 de agosto de 2025, de 8:00 a 11:00 AM. Más adelante estaremos compartiendo detalles importantes sobre la modalidad y la aplicación de la Fase III.
📍 Taller de Preparación
Invitamos a todos los clasificados para la Fase III a que participen en el Taller de Preparación.
Modalidad: Virtual por Zoom
Fecha: 16 de julio de 2025
Hora: 5:00 PM
📩 Si tienes preguntas o comentarios, no dudes en escribirnos a: [email protected]
¡Mucho éxito a todos los estudiantes que avanzan a esta última fase!
📝 Lista de clasificados
| Nombre | Cédula o Pasaporte | Categoría |
|---|---|---|
| AARON ISAAC RODRIGUEZ GUERRA | 8-1103-1970 | A |
| Alex Espino | 8-1056-1517 | B |
| Alex Mou | 4-847-2082 | B |
| Alex Qiu | 8-1093-1396 | B |
| Ambar Beltrán | 8-1207-839 | A |
| ANDREA CASTROVERDE | 8-1095-2398 | A |
| Andrea Mirabal Moore | 8-1138-1236 | A |
| ANDREA VICTORIA DEGRACIA ZERNA | 8-1108-1849 | A |
| Andres Manuel Cevallos | 8-1078-2298 | B |
| Angie Luo | 6-731-1272 | A |
| Anna Sin | 8-1085-1547 | B |
| Antonio Zhu | 8-1082-2483 | B |
| ariella stern | 8-1073-1076 | B |
| ATIKSH, KAMDAR MEHTA | 3-769-270 | A |
| Barbara Bravo | 8-1092-192 | B |
| Caiwen Zhong | EJ5352237 | B |
| CAMILO YI | AV803456 | B |
| Christopher Daniel Bonilla Bastrup | 8-1114-1284 | A |
| Clarence Márquez | 8-1151-1321 | B |
| Daniel Vergara | 8-1053-1909 | B |
| Dannah Fletcher | 8-1106-1154 | A |
| David Alejandro Aragunde | PAH250843 | B |
| David Degracia | 9-775-2271 | B |
| Deborah Harari | 8-1068-1366 | B |
| Dev Havshadkumar Ahir | UO898235 | B |
| Diego de la Guardia | 8-1052-2483 | B |
| Diego Zavala | 160200834 | B |
| Edwin Zhong | 8-1074-780 | B |
| Elizabeth Yau | 8-1104-1078 | A |
| Emilia Lever | 8-1083-2330 | B |
| Eunjin Wi | M47209564 | A |
| Eva Attie | 8-1064-2492 | B |
| Eyal Yurcowicz | 8-1077-78 | B |
| Fabrizio De Pontes Pluchino | 4-862-1590 | A |
| Felipe VanSice | 8-1114-330 | A |
| Félix Wu | XDD772701 | B |
| Fernando Troitiño | 8-1056-905 | B |
| Gabriela Suira | 8-1063-719 | B |
| Grace yohros | 8-1085-46 | A |
| Guillermo Jesus Barria Manyoma | 8-1060-1045 | B |
| Héctor Spencer | 8-1060-756 | B |
| Helena Sophia Torres Sotelo | G39984324 | A |
| Isaac Dornbusch | XDD095183 | B |
| Isabel Gomez Combellas | 8-1103-46 | A |
| Isabella Victoria Montenegro Rodríguez | 2-764-1380 | A |
| Ishita Sahu | S1522123 | A |
| Ivanna Calderon | 8-1098-1808 | A |
| Jacky Fnounou | 8-1122-1252 | A |
| Jean Michael Legendre | 8-1059-1791 | B |
| JEFFERSON, HO GAN | 8-1067-1043 | B |
| Jennifer Herrera | 8-1058-75 | B |
| Joel Andrés Rios | 9-785-454 | A |
| Jonathan Cocera | 8-1153-2413 | B |
| Joseph Eskenazi | 8-1078-2109 | B |
| JUAN FRANCISCO ACHURRA MONTEJO | 4-852-2174 | B |
| Juan Pablo Puertas | 8-1066-528 | B |
| Juan Paredes | 8-1123-218 | A |
| Karelis Qiu | 8-1100-2076 | A |
| ken luo | 8-1092-644 | A |
| Kevin Qiu | 8-1083-18 | B |
| Kira Zemtsova | 659097641 | B |
| Lorenzo Coconi | YB8815877 | B |
| Luis Manzanares | 8-10562385 | B |
| Luna Hernández | 81094433 | A |
| Malca Raquel Hasky Levitam | 8-1068-28 | B |
| MANUEL, GOMES BARRANCO | 8-1108-2301 | A |
| MARIA ALEJANDRA LASSO | 8-1063-1394 | B |
| Maria Alejandra Salceda | 8-1049-226 | B |
| María Montilla | 8-1113-1131 | A |
| Mariam Moran | C02088879 | B |
| Mariangel Pino | 8-1100-1735 | A |
| Mark Patiño | 4-847-1793 | B |
| Mateo cambiaso | 8-1058-1163 | B |
| Miriam Jaya Shalom | 8-1055-606 | B |
| Moisés Emmanuel Mizrachi | 8-1085-392 | B |
| Nicolas Corcione | 810571479 | B |
| Nicolas Schiavi Leez | D242946 | B |
| Oliver Syrkin | 8-1140-1372 | A |
| Oscar Pacheco | 170618616 | B |
| Raul Ignacio Vallarino Guizado | 8-1069-2055 | B |
| Roberto Ho | 8-1122-777 | A |
| Rogelio Cumberbatch | 8-1056-26 | B |
| Sahumi Linero | 8-1063-1605 | B |
| Salvador Pitty | 8-1060-468 | B |
| Samuel Icaza | 8-1138-2267 | A |
| Samuel Sanchez | 8-1096-2372 | A |
| Sandra assis | 81107949 | A |
| Santiago Andres Paredes | 8-1099-237 | A |
| Santiago Corró | 8-1119-589 | B |
| Saul assis | 81072794 | B |
| Se Yeon Noh | M162M4269 | A |
| Sebastian Diaz | 8-1110-1755 | A |
| Sebastian Novey Dávila | 8-1118-1403 | A |
| Sebastian Palm | 8-1104-78 | A |
| SerYeong Noh | M204H0537 | A |
| Simon Bethel | Y00028541 | A |
| Sofia Loo | 8-1092-2498 | B |
| Sonia Liu | 8-1055-1782 | B |
| SOPHIA GUADALUPE AGUILAR GIL | 160120985 | B |
| talia israel | 659876191 | A |
| Tony Wu | 8-1066-1506 | B |
| Vicky Kupershmith | 8-1056-1864 | B |
| Victoria Mogollón | E-8-218081 | B |
| Warren Hagen | 4-852-2115 | B |
| William Liu Xiao | 8-1039-1897 | B |
| William Yau | 8-1069-1331 | B |
| Yilene Lai | 8-1064-189 | B |
| Yin Mei Huang | 8-1085-2215 | B |
| Zuleika Zhong Zhuo | 9-773-267 | A |

