Medallistas de la OPM 2022
Damos a conocer la lista de los medallistas de la Olimpiada Panameña de Matemática 2022. ¡Muchas felicidades a los ganadores y a quienes los apoyaron!
Les recordamos que la ceremonia de premiación será el viernes 23 de septiembre de 2022 a la 6:00 PM en modalidad virtual. Posteriormente compartiremos el enlace para la ceremonia de premiación.
| Nombre | Apellido | Distinción | Distinción |
|---|---|---|---|
| Nicolás | Alvarado | Bronce | |
| Oxeli | Arauz | Plata | |
| Eva | Attie | Bronce | |
| Valentina | Batres | Plata | |
| Gloria | Bautista | Bronce | |
| Abdiel | Cedeño | Plata | |
| Fernando | Cedeño | Bronce | |
| Kevin | Chiu Wang | Oro | |
| Chih-Yen | Chuang | Oro | |
| Gustavo Enrique | de la Guardia Fábrega | Plata | |
| Camila | Decanio | Bronce | |
| Pablo | Fabrega | Bronce | |
| Jose Alberto | Figueroa Alfaro | Bronce | |
| Juan | Flors | Plata | |
| Adrian | Frauca | Oro | |
| Armando | Guo | Plata | |
| Tomás | Hualpa | Plata | |
| Seo Yeon | Jung | Bronce | |
| Roeun | Lee | Bronce | |
| Kevin | Liao | Plata | |
| Jorge | Liu | Oro | |
| Samuel | Liu | Bronce | |
| Christian | Loo | Bronce | |
| Andrea Sofía | Maita Mengo | Bronce | |
| Agustina | Marotta | Bronce | |
| Clarence | Márquez | Bronce | |
| Danna | Medrano | Oro | |
| Samuel | Mishkin | Plata | |
| Alexis Ariel | Palacios Ng | Bronce | |
| Eidrian Lian | Pérez González | Plata | |
| Salvador | Pitty | Bronce | |
| Sebastian | Rivas Fuentes | Bronce | |
| Sara | Samara | Bronce | |
| David | Sequeira | Bronce | |
| Miriam Jaya | Shalom | Plata | |
| Jasdeep | Singh | Bronce | |
| Verdi | Villanueva | Bronce | |
| Ethan | Walker | Oro | |
| Isaac | Wright | Plata | |
| Justine | Wu | Plata | |
| Vanessa | Wu | Oro | |
| Dagmar | Yau | Bronce | |
| William | Yau | Bronce | |
| Erika | Zou | Plata |

