OPM 2021 – Seleccionados para la segunda fase
Damos a conocer la lista de los estudiantes seleccionados para participar en la segunda fase de la Olimpiada Panameña de Matemática 2021.
Les recordamos que los estudiantes de 7°, 8° y 9° grado participan en la Categoría A de la segunda fase y los estudiantes de 10°, 11° y 12° grado participan en la Categoría B de la segunda fase. Exhortamos a todos a seguir preparándose para la segunda fase de la Olimpiada Panameña de Matemática 2021.
| Categoría | Nombre | Apellido |
|---|---|---|
| A | Aarón | Breziner |
| A | Adam | Esayag |
| B | Adrian David | Frauca Arenas |
| B | Alberto | Khafif |
| B | Alejandro | Aguilar |
| A | Alex Erick | Lin Fu |
| B | Alexander Benicio Aaron | Codirla Saenz |
| B | Alexandra | Britton |
| B | Ana Lucia | Maza |
| A | Armando | Guo |
| A | Asdrúbal | Castillo |
| B | Austin | Zhang |
| A | Camila | Decanio |
| A | Camila | Martínez |
| B | Daniel | Brandt |
| A | David | Amador |
| B | David | Sáenz |
| A | David Alejandro | Aragunde |
| B | Deborah | Cohen |
| A | Diana | Menaged |
| A | Diego | Robles |
| A | Diego | de la Guardia |
| A | Diego | Rapa |
| B | DIEGO AGUSTIN | RODRIGUEZ RODRIGUEZ |
| B | EIDRIAN LIAN | PÉREZ GONZÁLEZ |
| A | Emilia | Tawachi |
| A | Emily | Burstein |
| A | Estefanía | Epifanio Norte |
| A | Eva | Attie Dayan |
| B | Fabiana Cristina | Pineda Guzmán |
| A | Felipe Andrés | Chevalier Garcia de Paredes |
| B | GABRIEL | NUÑEZ MONCADA |
| B | Gabriel | Kopel |
| A | George William | Lawson Rodriguez |
| B | Gustavo | de la Guardia |
| A | Iago Harmodio | Arango Galindo |
| A | Isaac | Wright-Muller |
| B | Jack | Kafif |
| B | Jaime Eli | Mizrachi |
| A | James Mac | De León González |
| B | Jean Pierre | Leignadier |
| A | Jonathan | Cocera García |
| B | Jorge | Liu Luo |
| B | Jorge Alejandro | Guzmán Bustos |
| A | Jose | Rojo |
| B | José Luis | Gómez |
| A | Joshua Caleb | Barreno Quiros |
| B | Juan | Castillo |
| A | Juan Pablo | González Otero |
| A | Karen | Wen |
| B | Karl | Benavides |
| A | Liel | Azoulay Meresman |
| A | Luis | Manzanares |
| A | Luis Alfredo | Núñez Bermúdez |
| A | Luis Felipe | Garcia de Paredes |
| B | Manuel | Torres |
| A | María Gabriela | Medina Yau |
| A | MARIA PAULA | RABAT TEJEDOR |
| B | Mariángel | Valencia |
| A | Míriam | Shalom |
| A | Natalie | Serrano |
| B | Natalie | Burstein |
| A | Nicolás Alessandro | Wong Mok |
| B | Nicolas Alonso | Arosemena Berrocal |
| A | Nicole Marie | Paredes Escudero |
| B | Norma | Ching |
| B | pablo | fabrega |
| B | Peter | Hall |
| B | Ramy | Mizrachi |
| B | Raquel | Fnounou |
| B | Raúl Eduardo | Ng Tang |
| A | Raul Ignacio | Vallarino Guizado |
| B | Roberto | Amo |
| A | Salomon | Setton |
| B | Salomon | Lavy |
| A | Salvador | Pitty |
| B | Saul | Faskha |
| A | Sebastián | Botto López |
| A | Sebastian | Rivas Fuentes |
| A | Shaya | Harari |
| B | Shela | Dayan |
| A | Sofía | Speroni |
| A | Talia | Sofer |
| A | Tamar | Antebi |
| A | Tvisha | Kamdar Mehta |
| B | Vanessa Selina | Wu Cen |
| B | Verdi | Villanueva |
| B | vicky | eshkenazi |
| B | Vicky | Li |
| A | Vicky Tamar | Kupershmith |
| A | Vitor | Fialek Mera |
| A | Yahly | Slutzky |
| B | Zihao | Zhong |

