Clasificados para la Fase III de la OPM 2026
La Olimpiada Panameña de Matemática (OPM) se complace en anunciar la publicación de la tabla oficial de estudiantes clasificados para la Fase III de la OPM 2026.
Felicitamos a todos los participantes por el esfuerzo, la dedicación y el compromiso demostrados durante la Fase II. Cada estudiante que formó parte de esta etapa ha contribuido al fortalecimiento del talento matemático en nuestro país.
Los estudiantes clasificados avanzan a la etapa final de la competencia, donde tendrán la oportunidad de continuar desarrollando sus habilidades de razonamiento, creatividad y resolución de problemas.
Les recordamos que los estudiantes son organizados en las siguientes categorías:
Categoría A: Estudiantes de séptimo, octavo y noveno grado.
Categoría B: Estudiantes de décimo, undécimo y duodécimo grado.
Información importante sobre la Fase III
- Fecha: jueves 6 de agosto de 2026
- Horario: 8:00 a.m. a 11:00 a.m.
- Modalidad: presencial
Próximamente estaremos compartiendo información adicional sobre la sede de la prueba, recomendaciones para los participantes y los materiales permitidos.
Agradecemos a todos los estudiantes, docentes, acudientes y centros educativos que forman parte de esta gran experiencia.
¡Felicitaciones a los clasificados y mucho éxito en la preparación para la Fase III!
👉 Consulte la tabla completa de clasificados a continuación:
| Nombre | Cédula o pasaporte | Categoría |
|---|---|---|
| Aaron Isaac Bravo Blanco | 8-1076-1105 | B |
| Adara Ali Castillo Terán | 8-1107-1032 | B |
| Ailyn Mugrabi | E-8-245705 | B |
| Alberto Jianqiang Wu Li | 8-1130-2044 | A |
| Alejandro Michael Wang Pan | 8-1080-2087 | B |
| Alessandra Salazar | E-8-224426 | B |
| Alex Qiu | 8-1093-1396 | B |
| Alonso Enrique Liu Gan | 9-773-218 | B |
| Andrea Zambrano | 8-1111-1084 | A |
| Andres Manuel Cevallos | 8-1078-2298 | B |
| Anna Sin | 8-1085-1547 | B |
| Anthony Mo | 8-1117-910 | A |
| Asaf Mena | 8-1111-9018 | A |
| Benjamín Sebastian De Hermoso Lasso | 8-1160-2490 | A |
| Bryand Torres | 8-1136-1908 | A |
| Camila Brenes | 8-1085-928 | B |
| Camila Scarfone | YC3432932 | B |
| Camille Tawachi | 8-1132-1769 | A |
| Carlos Córdoba | 8-1068-775 | B |
| Carlos Eduardo Guerra | 4-852-315 | B |
| Carlos Moran | C02088878 | B |
| Chaerin Jee | M332C9998 | A |
| Claire Marie Castillo | 8-1091-554 | B |
| Daksh Dev Khelani | 8-1111-1303 | A |
| Daniela Mamiye | 811181392 | A |
| Danna Paola García Gálvez | 8-1129-603 | A |
| David Assis | 8-1120-193 | A |
| David Laffaurie | 8-1121-1999 | A |
| David Moreno | 8-1125-1163 | A |
| Demos Sánchez | 8-1084-2412 | B |
| Devan Patel | 3-765-239 | B |
| Diego Andrés Melo Rojas | 8-1093-1852 | B |
| Edwin Montilla | 8-1150-1969 | A |
| Eliany Batista | 8-1072-1953 | B |
| Eliezer Dabah | 8-1114-273 | A |
| Emily Martínez | 3-769-864 | A |
| Erika Lau | 8-1081-1232 | B |
| Esther Shabetay Hanono | 8-1122-534 | A |
| Gabriel Enrique Pazmiño Guillén | 8-1126-2347 | A |
| Gabriel Setton | 8-1110-669 | A |
| Gabriel Tsabar | 8-1121-1088 | B |
| Gianluca González Mainieri | 8-1087-1069 | B |
| Gustavo Laurencena | 8-1131-241 | A |
| Hem Patel | 3-765-882 | B |
| Henry Dayan | 8-1128-2236 | A |
| Hillary He Zhong He Zhong | 8-1107-225 | B |
| Ian Delgado | 8-1082-1239 | B |
| Irene Edianys Vásquez Chávez | 9-773-529 | B |
| Isaac Dornbusch | A04445933 | B |
| Isaac Weil | 8-1121-1757 | A |
| Ishita Sahu | V8726400 | B |
| Itay Ganor | 8-1132-2361 | A |
| Javier Sierra | 3-770-539 | A |
| Joel Andres Rios | 9-785-454 | A |
| Johnny Eleazer Rujano Cubilla | 9-776-1966 | B |
| JOSE ANGEL HENRIQUEZ DE LEON | 8-1133-2408 | A |
| jose de rozas | 8-1091-1016 | B |
| José Javier Dutari | 8-1086-2139 | B |
| José Llamas Samudio | 8-1145-1163 | A |
| Joseph Eskenazi | 8-1078-2109 | B |
| Juan Bueno | 3-766-594 | B |
| Juan Diego Cerrud Carrasquilla | 8- | A |
| Juan Esteban Ortiz Beitia | 8-1128-1589 | A |
| Juan Pablo Barragán Clavijo | 8-1073-1401 | B |
| Juan Raúl Domínguez Batista | 8-1075-1180 | B |
| Karelis Qiu | 8-1100-2076 | B |
| Karla Pizarro | 8-1068-931 | B |
| Karlota Rocca | 199066706 | A |
| ken luo | 8-1092-644 | A |
| Lorenzo Coconi | YB8815877 | B |
| Louis Martínez | 2-763-1772 | B |
| Lucas Daniel Medina Garcia | 8-1152-926 | A |
| Lucas Peterson | 4-846-2196 | B |
| Luis Lauria | A27948786 | B |
| Luisa Fenton | 4-863-2459 | A |
| Manuel Ignacio Gomes Barranco | 8-1108-2401 | B |
| María Montilla | 8-1113-1131 | A |
| María Paula Fernández | 8-1067-253 | B |
| Mariasofia Moreno | 8-1067-1139 | B |
| Massimo Alessandro Mezzalira Perozo | YB8144867 | A |
| Mateo Ríos | 8-1103-1578 | B |
| Matias Alejandro Thompson Cedeño | 8-1125-290 | A |
| Matías Daniel Medina Garcia | 8-1125-1399 | A |
| Mauricio Harrouche | 8-1083-545 | B |
| Mia Varcasia | 8-1129-770 | B |
| Miranda Espinoza | E-8-223619 | A |
| Moises Zebede | 8-1112-2005 | A |
| Neythan Jahdiel Martínez Mendoza | 4-860-1399 | A |
| Nicolás Wong | 8-1075-1594 | B |
| Oliver Syrkin | 8-1140-1372 | A |
| Raul Belisario Moreno Pitti | 8-1067-1138 | B |
| Raúl Vallarino | 8-1069-2055 | B |
| Rebecca Naomi Davila Lopez | E-8-236797 | B |
| Ricardo Vargas | 8-1124-931 | A |
| Rosa Blanco | 8-1164-147 | A |
| Sandra Assis | 8-1107-949 | B |
| Santiago Andres Paredes | 8-1099-237 | B |
| Sara Manzur | 163696469 | A |
| Sarah Isabel González Candanedo | 8-1075-2039 | B |
| Saul Assis | 8-1072-794 | B |
| Selene Mendoza | 3-771-2071 | A |
| Simon Bethel | Y00028541 | A |
| Sofía Nicole Tejedor Alguero | 8-1084-1181 | B |
| Sophia Guadalupe Aguilar Gil | 200582348 | B |
| Víctor Medina | 8-1115-985 | A |
| Victoria Mogollón | E-8-218081 | B |
| Vivian Thalia Choa Zhu | 8-1117-815 | A |


There are no comments